產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
江陰嘉源藥化設(shè)備有限公司
地 址:中國江蘇省江陰臨港開發(fā)區(qū)申港工業(yè)區(qū)
電 話:0510-8668 7091
傳 真:0510-8668 7092
網(wǎng) 址:www.yemahui.com
郵 箱:[email protected]
產(chǎn)品詳情 圖片集錦 應(yīng)用客戶 視頻集錦 動畫演示 相關(guān)工程
產(chǎn)品介紹
MC- II方型脈沖布袋除塵器是在MC- Ⅰ型的基礎(chǔ)上經(jīng)改進(jìn)修改而成的。
性能特點(diǎn)
具有除塵效率高、處理風(fēng)量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點(diǎn),且不易積粉、應(yīng)用范圍廣等特點(diǎn)。
適應(yīng)物料
廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。
技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | 型號 | ||||||
MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC108 | MC120 | |
過濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數(shù)量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風(fēng)量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數(shù)量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規(guī)格(mm) | 120×2000 | ||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
設(shè)備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據(jù)粉塵特性選擇適應(yīng)的濾料。此數(shù)數(shù)僅參考) |
技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
暫無相關(guān)的案例...
轉(zhuǎn)載請注明出處(MC脈沖布袋除塵器:/companynews/422)
上一條:ZS圓形振蕩篩
下一條:沒有了
相關(guān)文章
- 2024-10-21 > [設(shè)備巡展] 南大科研項目,選用嘉源三維混合機(jī)
- 2024-07-20 > 換散器發(fā)運(yùn)花絮
- 2024-06-27 > GMP烘箱的特性、運(yùn)作原理及應(yīng)用
- 2024-03-30 > 嘉源第二代550度烘箱研制成功
- 2024-03-25 > 嘉源閃蒸干燥機(jī)調(diào)試交鑰匙
- 2024-03-16 > 閃蒸烘干機(jī)發(fā)貨一角
- 2024-03-14 > 醫(yī)藥閃蒸烘干機(jī)待發(fā)
- 2024-03-01 > 嘉源設(shè)備陸續(xù)發(fā)貨
- 2024-01-16 > 嘉源大型真空耙式干燥機(jī)發(fā)運(yùn)
- 2024-01-12 > 提高實驗效率:熱循環(huán)烘箱的溫度控制技術(shù)
相關(guān)產(chǎn)品